ProgrammeNeufTester mon éligibilité
46 lots PTZ 92 lots TVA 5,5 %

VILLAS DU PARC — programme neuf à Chartres (28000)

Prix
162 000 € à 308 246 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 111 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
92
Résidence VILLAS DU PARC à Chartres
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

92 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 45,4 m² à 162 000 €, coûterait environ 184 265 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 22 265 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

46 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 45,5 m², 166 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 166 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 33 200 € et 83 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 92 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er162 000 €TVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin20,43 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €TVA 5,5 %un jardin20,43 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €TVA 5,5 %un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €TVA 5,5 %un jardin49,07 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin49,07 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er184 265 €PTZTVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %un balcon6,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin77,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon6,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €TVA 5,5 %un jardin77,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème214 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon10,3 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %un balcon10,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème218 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €TVA 5,5 %un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC258 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin130,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC258 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin59,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %un jardin59,8 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %un jardin130,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er262 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er264 000 €TVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er271 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème271 000 €TVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er273 000 €TVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €PTZTVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème287 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin100,53 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin97,68 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin102,23 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin106,75 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin108,45 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin103,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème289 000 €TVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %un jardin63,66 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %un jardin64,38 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin69,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin68,69 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €TVA 5,5 %un jardin68,98 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €PTZTVA 5,5 %un jardin74 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème308 246 €PTZTVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de VILLAS DU PARC

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Chartres · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement