Urbanéo Venise Verte — programme neuf à Niort (79000)
- Prix
- 93 100 € à 178 800 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces
- Surfaces
- 18 à 41 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 167

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
167 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 18,89 m², 93 100 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 93 100 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 18 620 € et 46 550 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 167 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 93 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 93 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 93 100 € | PTZ | — | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 94 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 97 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 97 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,9 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 98 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 99 100 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 99 100 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 99 200 € | PTZ | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 102 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 102 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 102 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 600 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 700 € | PTZ | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 000 € | PTZ | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 100 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | RDC | 103 500 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 103 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 700 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 104 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 500 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 400 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 400 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,13 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 105 800 € | PTZ | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 106 300 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,7 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,96 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 108 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 109 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 109 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 109 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,95 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 110 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse0,99 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 110 400 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 110 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 110 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 110 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 110 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,48 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 110 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 110 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 111 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 111 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,58 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 112 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse0,99 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 112 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 112 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 113 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse2,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,58 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 114 700 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 114 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,93 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 114 900 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 26,6 m² | 2ème | 115 000 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,41 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,44 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,8 m² | 3ème | 115 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 2ème | 116 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 116 900 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 117 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,93 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 200 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,44 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,92 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,41 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 118 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,48 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 100 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 300 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 300 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 120 300 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 500 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,92 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 120 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 600 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 800 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 1er | 121 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,24 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 1er | 121 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,21 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 121 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 121 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,72 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 121 300 € | PTZ | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 121 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,67 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,3 m² | RDC | 122 700 € | PTZ | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 122 700 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 122 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 000 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 200 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 2ème | 123 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,24 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 2ème | 123 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,21 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 123 400 € | PTZ | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 123 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 124 100 € | PTZ | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 126 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 128 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,3 m² | 2ème | 128 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 129 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 129 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,1 m² | 2ème | 130 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse3,68 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,6 m² | 1er | 151 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse3,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,2 m² | 1er | 151 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,44 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,6 m² | 2ème | 153 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse3,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,2 m² | 2ème | 154 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,44 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 156 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 156 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,35 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,4 m² | 1er | 158 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,35 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,4 m² | 2ème | 161 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 162 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,57 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 165 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,57 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 1er | 169 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 2ème | 172 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 175 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 178 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Urbanéo Venise Verte
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.