Sileo - Argenteuil — programme neuf à Argenteuil (95100)
- Prix
- 146 000 € à 348 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 29 à 81 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 39

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
39 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 28,9 m² à 146 000 €, coûterait environ 166 066 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 20 066 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
39 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 28,9 m², 146 000 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 146 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 29 200 € et 73 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 39 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,9 m² | RDC | 146 000 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 29,5 m² | 2ème | 151 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 31,3 m² | 3ème | 167 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | RDC | 203 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 205 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 2ème | 208 300 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | RDC | 209 000 € | PTZTVA 5,5 % | Terrasse, Balcon / Terrasse28,06 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 211 000 € | PTZTVA 5,5 % | Terrasse, Balcon / Terrasse18,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 1er | 211 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 3ème | 215 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,8 m² | 1er | 215 000 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 215 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 217 200 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 218 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | RDC | 220 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 2ème | 220 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 220 000 € | PTZTVA 5,5 % | Terrasse, Balcon / Terrasse54,66 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 3ème | 224 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 226 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 232 000 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 258 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 1er | 260 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | RDC | 264 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 266 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 267 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 1er | 270 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 3ème | 272 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 2ème | 273 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 274 000 € | PTZTVA 5,5 % | Terrasse, Balcon / Terrasse132,66 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 277 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 1er | 280 000 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon22 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 280 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 2ème | 282 000 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | RDC | 284 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 4ème | 286 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse31 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 2ème | 290 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse40 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 4ème | 290 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,4 m² | 2ème | 318 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,9 m² | 3ème | 348 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse70 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Sileo - Argenteuil
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.