Ros'O — programme neuf à Notre-Dame-de-Bondeville (76960)
- Prix
- 129 000 € à 279 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 45 à 87 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 73
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
73 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 45,34 m² à 129 000 €, coûterait environ 146 730 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 17 730 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 73 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 129 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,24 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 133 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 135 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 1er | 136 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 1er | 137 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 138 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 139 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,31 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 140 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 1er | 142 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 1er | 142 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 1er | 143 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | 2ème | 143 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 144 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | RDC | 144 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 145 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 1er | 145 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 146 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 146 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,53 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 146 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 1er | 147 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 148 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse18,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 149 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 149 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse31,83 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 2ème | 151 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 152 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | RDC | 152 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | RDC | 153 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 2ème | 153 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 153 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 155 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 155 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 155 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,16 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | RDC | 155 000 € | TVA 5,5 % | un jardin61,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 156 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 158 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 1er | 159 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,4 m² | 1er | 160 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,1 m² | 3ème | 161 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse15,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 3ème | 161 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse20,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,4 m² | 1er | 162 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,3 m² | 2ème | 163 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 176 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,8 m² | 4ème | 183 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse19,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | RDC | 185 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,18 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,7 m² | RDC | 189 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | RDC | 191 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 192 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 193 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,16 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 194 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | 1er | 194 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,19 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | RDC | 201 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 3ème | 202 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse18,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 207 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,32 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 209 000 € | TVA 5,5 % | un jardin82,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | RDC | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse14,01 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 2ème | 215 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,37 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 4ème | 222 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | RDC | 222 000 € | TVA 5,5 % | un jardin189,42000000000002 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 3ème | 228 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,29 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 1er | 229 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 2ème | 233 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,07 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 3ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse57,11 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 3ème | 239 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,6 m² | 2ème | 240 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85 m² | 1er | 242 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse59,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 4ème | 248 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse21,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,2 m² | 2ème | 249 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse50,65 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,2 m² | 3ème | 262 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse31,21 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 78,7 m² | 3ème | 263 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse53,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 4ème | 270 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse68,16 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 4ème | 279 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse26,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Ros'O
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Notre-Dame-de-Bondeville · Tout le catalogue