Onde — programme neuf à La Meziere (35520)
- Prix
- 158 100 € à 330 800 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 38 à 77 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 51

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
51 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 38,1 m², 158 100 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 158 100 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 31 620 € et 79 050 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 51 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse24,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse13,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse40,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse62,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse10,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 233 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 239 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | RDC | 241 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse28,05 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 241 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 249 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 268 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 272 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse22,15 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 279 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 281 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 288 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Onde
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.