Midori — programme neuf à Rouen (76100)
- Prix
- 160 360 € à 268 937 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 47 à 89 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 26
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
26 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 46,62 m² à 160 360 €, coûterait environ 182 400 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 22 040 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
13 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 46,62 m², 160 360 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 160 360 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 32 072 € et 80 180 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 26 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 € | TVA 5,5 % | un balcon10,36 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 € | TVA 5,5 % | un balcon10,61 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 € | TVA 5,5 % | un balcon8,78 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 € | TVA 5,5 % | un balcon5,3 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 € | TVA 5,5 % | un balcon10,64 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 € | TVA 5,5 % | un balcon14,8 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon15 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse28 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 € | TVA 5,5 % | une terrasse28,38 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 € | TVA 5,5 % | un balcon18,25 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 € | TVA 5,5 % | un balcon22,29 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse46 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 € | TVA 5,5 % | une terrasse46,33 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 € | TVA 5,5 % | une terrasse40,82 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 € | TVA 5,5 % | une terrasse39,7 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse40 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 € | TVA 5,5 % | une terrasse45,25 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Midori
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.