ProgrammeNeufTester mon éligibilité
39 lots PTZ 39 lots TVA 5,5 %

LUMIERES — programme neuf à Rennes (35000)

Prix
168 800 € à 368 371 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
42 à 101 m²
Livraison
T4 2029
Lots disponibles
39
Résidence LUMIERES à Rennes
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

39 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 42,4 m² à 168 800 €, coûterait environ 192 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 200 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

39 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 42,4 m², 168 800 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 168 800 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 33 760 € et 84 400 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 39 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²13ème168 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,1 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²14ème173 196 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,83 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²9ème173 196 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,22 m²Oui (1 place)—T4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²14ème174 954 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,94 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²15ème174 954 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,09 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²15ème178 471 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,72 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²13ème179 350 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,46 m²Oui (1 place)ET4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²7ème189 021 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)—T4 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.50,4 m²8ème190 779 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse14,07 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²7ème215 396 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,36 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²9ème216 275 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,78 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²8ème218 033 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,68 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²11ème220 671 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,48 m²Oui (1 place)ET4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²12ème222 429 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,48 m²Oui (1 place)ET4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²13ème224 188 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,84 m²Oui (1 place)ET4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²8ème224 188 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,11 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²7ème225 067 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,49 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²14ème225 946 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,68 m²Oui (1 place)ET4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²7ème227 704 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,3 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²15ème227 704 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,36 m²Oui (1 place)ET4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²9ème227 704 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,49 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²10ème230 342 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,55 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²11ème232 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,51 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²13ème232 949 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,13 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²8ème232 979 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,08 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²12ème233 858 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,51 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²14ème237 375 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,53 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²15ème239 133 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,51 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²9ème259 354 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse14,09 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²17ème259 354 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,64 m²Oui (1 place)ET4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²11ème269 904 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse17,5 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²12ème271 663 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse19,26 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²10ème271 663 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse26,74 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²13ème275 179 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse21,11 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,1 m²15ème276 938 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse17,9 m²Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²14ème278 696 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse26,74 m²Oui (1 place)—T4 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²16ème279 575 €PTZTVA 5,5 %—Oui (1 place)—T4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.100,9 m²17ème329 688 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,62 m²Oui (1 place)ET4 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.100,9 m²16ème368 371 €PTZTVA 5,5 %—Oui (1 place)—T4 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de LUMIERES

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Rennes · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement