Le Plaza — programme neuf à Goussainville - Place De La Charmeuse (95190)
- Prix
- 181 108 € à 350 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 82 m²
- Livraison
- 4T2028
- Lots disponibles
- 43
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
43 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 40,55 m² à 181 108 €, coûterait environ 206 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 24 892 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
43 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 40,55 m², 181 108 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 181 108 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 36 222 € et 90 554 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 43 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 1er | 181 108 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,33 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 181 108 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 181 988 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 183 746 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,15 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 184 625 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 184 625 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 185 504 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 187 263 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 188 142 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 188 142 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 189 021 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 189 900 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse4,06 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 190 779 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 193 417 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4,12 m² | — | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 1er | 212 758 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 1er | 218 033 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse4,07 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 1er | 218 033 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 2ème | 218 913 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 1er | 220 670 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse3,33 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 2ème | 221 550 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 2ème | 223 308 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,9 m² | 2ème | 223 308 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 2ème | 224 188 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,68 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 225 067 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | 3ème | 225 067 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 226 825 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,39 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 3ème | 226 825 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,5 m² | 4ème | 228 583 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8,82 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 3ème | 229 462 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,5 m² | 4ème | 230 341 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse11,96 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 3ème | 231 221 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 1er | 232 979 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse18,64 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 3ème | 232 979 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 4ème | 233 858 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse12,03 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 4ème | 235 616 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse15,12 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 4ème | 235 617 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse11,49 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 238 254 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse15,89 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 239 133 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse29,92 m² | Oui (1 place) | SE | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 3ème | 244 408 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse46,01 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 4ème | 261 992 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 276 937 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse15,16 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,2 m² | 4ème | 285 729 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse36,17 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,8 m² | 3ème | 350 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse42,55 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Le Plaza
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Goussainville - Place De La Charmeuse · Tout le catalogue