ProgrammeNeufTester mon éligibilité
44 lots PTZ 87 lots TVA 5,5 %

Le Domaine du Moulin — programme neuf à Etaples (62630)

Prix
141 500 € à 201 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
39 à 64 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
87
Résidence Le Domaine du Moulin à Etaples
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

87 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 39,8 m² à 141 500 €, coûterait environ 160 948 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 19 448 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

44 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 39,8 m², 141 500 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 141 500 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 28 300 € et 70 750 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 87 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse32,7 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse24,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC146 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse23,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse60,2 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse87,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er190 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse42,8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème192 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse38,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse41,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse37,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse76,7 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse75,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse95,1 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Le Domaine du Moulin

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Etaples · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement