Le Domaine des Embruns — programme neuf à FECAMP (76400)
- Prix
- 137 000 € à 329 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 37 à 88 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 46

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
46 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 37,48 m², 137 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 137 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 27 400 € et 68 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 46 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,5 m² | 1er | 137 000 € | PTZ | une terrasse10,99 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 145 000 € | PTZ | un balcon9,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 149 000 € | PTZ | une terrasse10,63 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 159 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 159 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 159 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | RDC | 161 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | RDC | 161 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 165 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 167 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 169 000 € | PTZ | une terrasse11,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 169 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 169 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 173 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 173 000 € | PTZ | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,8 m² | RDC | 183 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,3 m² | 2ème | 189 000 € | PTZ | une terrasse10,19 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 215 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 223 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | RDC | 225 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 229 000 € | PTZ | une terrasse11,72 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 235 000 € | PTZ | une terrasse33,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 237 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 3ème | 243 000 € | PTZ | une terrasse18,24 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 245 000 € | PTZ | une terrasse22,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 246 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | RDC | 247 000 € | PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 1er | 249 000 € | PTZ | une terrasse23,29 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 1er | 251 000 € | PTZ | un balcon8,45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,2 m² | 1er | 252 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 255 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 259 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,4 m² | 2ème | 269 000 € | PTZ | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,8 m² | 1er | 272 000 € | PTZ | une terrasse11,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,3 m² | 2ème | 275 000 € | PTZ | un balcon8,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 1er | 279 000 € | PTZ | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77 m² | 2ème | 282 000 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 2ème | 283 000 € | PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75 m² | 1er | 285 000 € | PTZ | un balcon10,07 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,1 m² | 2ème | 299 000 € | PTZ | une terrasse22,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,8 m² | 2ème | 305 000 € | PTZ | une terrasse35,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,4 m² | 1er | 311 000 € | PTZ | une terrasse10,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,3 m² | 1er | 315 000 € | PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,5 m² | 1er | 319 000 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 2ème | 325 000 € | PTZ | un balcon9,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 2ème | 329 000 € | PTZ | une terrasse11,98 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Le Domaine des Embruns
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.