Le Clos Venette — programme neuf à VENETTE (60280)
- Prix
- 183 000 € à 317 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 42 à 94 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 35
.jpg)
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
35 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 42,27 m², 183 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 183 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 36 600 € et 91 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 35 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 183 000 € | PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 220 000 € | PTZ | une terrasse13,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 221 000 € | PTZ | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 1er | 229 000 € | PTZ | une terrasse12,77 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 1er | 235 000 € | PTZ | une terrasse10,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 2ème | 235 000 € | PTZ | un balcon5,78 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,3 m² | 2ème | 236 000 € | PTZ | un balcon6,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 € | PTZ | une terrasse15,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 2ème | 237 000 € | PTZ | un balcon9,62 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 237 000 € | PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 238 000 € | PTZ | un balcon13,83 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 238 000 € | PTZ | une terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 239 000 € | PTZ | un balcon6,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 239 000 € | PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 239 000 € | PTZ | une terrasse16,73 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 240 000 € | PTZ | un balcon7,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 241 000 € | PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 241 000 € | PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 243 000 € | PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 243 000 € | PTZ | une terrasse15,49 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 3ème | 245 000 € | PTZ | un balcon8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 3ème | 246 000 € | PTZ | une terrasse21,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 246 000 € | PTZ | un balcon5,56 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 249 000 € | PTZ | un balcon4,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 253 000 € | PTZ | un balcon6,79 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 256 000 € | PTZ | une terrasse26,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,7 m² | 3ème | 261 000 € | PTZ | une terrasse22,39 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 1er | 279 000 € | PTZ | un balcon8,94 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 81 m² | 1er | 283 000 € | PTZ | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,6 m² | 1er | 287 000 € | PTZ | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 297 000 € | PTZ | un balcon8,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 300 000 € | PTZ | un balcon9,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 1er | 311 000 € | PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 2ème | 314 000 € | PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 3ème | 317 000 € | PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Le Clos Venette
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.