Le 58 Jaurès — programme neuf à Drancy (93700)
- Prix
- 187 200 € à 308 900 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 32 à 65 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 106
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
106 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 32,34 m² à 187 200 €, coûterait environ 212 929 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 25 729 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
53 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 32,34 m², 187 200 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € (Drancy se situe en principe en zone A bis ou A, à confirmer) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 106 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse15,86 m² | — | NE | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | TVA 5,5 % | — | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse18,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse22,91 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse32,83 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse48,33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse77,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,63 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse21,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse22,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Le 58 Jaurès
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.