ProgrammeNeufTester mon éligibilité
53 lots PTZ 106 lots TVA 5,5 %

Le 58 Jaurès — programme neuf à Drancy (93700)

Prix
187 200 € à 308 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
32 à 65 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
106
Résidence Le 58 Jaurès à Drancy
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

106 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 32,34 m² à 187 200 €, coûterait environ 212 929 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 25 729 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

53 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 32,34 m², 187 200 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € (Drancy se situe en principe en zone A bis ou A, à confirmer) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 106 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,86 m²—NET4 2028
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €TVA 5,5 %—NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse18,42 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,93 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse22,91 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse32,83 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse48,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse77,19 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,63 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse65 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse21,52 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,86 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse22,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Le 58 Jaurès

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Drancy · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement