L'Orée des Vergers — programme neuf à Fontenay-aux-Roses (92260)
- Prix
- 274 600 € à 565 800 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 41 à 96 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 74
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
74 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 45,05 m² à 274 600 €, coûterait environ 312 341 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 37 741 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
45 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 45,05 m², 274 600 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € (Fontenay-aux-Roses se situe en principe en zone A bis ou A, à confirmer) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 74 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | RDC | 274 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | RDC | 274 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse38,55 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 3ème | 276 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 4ème | 276 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 3ème | 276 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 1er | 277 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 2ème | 282 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 2ème | 282 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 5ème | 285 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 5ème | 285 000 € | TVA 5,5 % | — | Non | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 288 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,69 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 288 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 290 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 290 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 6ème | 291 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 294 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 294 400 € | TVA 5,5 % | — | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 4ème | 296 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 5ème | 299 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 6ème | 304 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 6ème | 304 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 7ème | 310 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 7ème | 310 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 349 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 351 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 351 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,57 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 1er | 352 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,63 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 356 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | RDC | 362 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse88,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 4ème | 362 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,61 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | RDC | 362 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 4ème | 362 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 365 900 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 369 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 369 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse14,12 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 369 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 370 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,63 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | RDC | 373 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | RDC | 373 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse44,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 373 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 373 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 391 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 391 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse14,15 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 5ème | 407 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,31 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 5ème | 407 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 6ème | 415 000 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,31 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 6ème | 415 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 7ème | 421 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 1er | 421 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 1er | 421 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 7ème | 421 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,51 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 8ème | 430 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 8ème | 430 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,82 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 2ème | 430 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 3ème | 446 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 3ème | 446 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,95 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 3ème | 449 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 3ème | 449 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,13 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 4ème | 459 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 4ème | 459 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 5ème | 481 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 5ème | 481 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 4ème | 483 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 4ème | 483 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse20,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 6ème | 499 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 6ème | 499 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,42 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 6ème | 503 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 6ème | 503 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 5ème | 504 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,42 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 7ème | 512 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 7ème | 512 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,3 m² | 8ème | 532 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse31,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 95,9 m² | 1er | 565 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 95,9 m² | 1er | 565 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de L'Orée des Vergers
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Fontenay-aux-Roses · Tout le catalogue