L'Atelier — programme neuf à Stains (93240)
- Prix
- 174 000 € à 306 400 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 42 à 87 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 105
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
105 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 44,75 m² à 174 000 €, coûterait environ 197 915 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 915 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 105 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 3ème | 174 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 4ème | 176 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,27 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 3ème | 176 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse1,99 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | 2ème | 177 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse1,99 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | 2ème | 177 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 2ème | 178 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,95 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 2ème | 178 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,42 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | RDC | 178 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,34 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 179 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 1er | 180 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 180 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse1,99 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,2 m² | 3ème | 180 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse1,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 181 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,42 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 181 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,95 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,05 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 3ème | 182 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 1er | 183 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 1er | 183 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 2ème | 183 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 184 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse21,72 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 184 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse24,54 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 4ème | 184 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse1,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | RDC | 185 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse19,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 4ème | 185 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 1er | 185 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,14 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 3ème | 185 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,05 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 186 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,44 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 187 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | RDC | 187 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,92 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 3ème | 187 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | 3ème | 187 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,42 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | RDC | 189 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse28,96 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 190 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,44 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 203 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,56 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 205 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 3ème | 205 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 4ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 3ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 1er | 209 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 4ème | 209 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 3ème | 209 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,14 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 2ème | 209 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 209 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 2ème | 211 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,69 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 211 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 211 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,33 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 4ème | 211 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,14 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 4ème | 211 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 4ème | 212 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 212 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 4ème | 213 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 213 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,33 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 213 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 213 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,33 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 215 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,59 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 1er | 215 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 4ème | 216 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse23,37 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 4ème | 217 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,33 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | 1er | 219 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,14 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 4ème | 219 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 219 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,37 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,5 m² | 4ème | 219 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse16,03 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | RDC | 220 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse55,5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 3ème | 220 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,6 m² | 2ème | 220 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,74 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 1er | 221 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,6 m² | 3ème | 221 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 3ème | 221 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,43 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 221 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,56 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 222 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 223 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,71 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 1er | 223 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 223 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,57 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 223 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40,56 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 4ème | 224 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 224 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse34,65 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 226 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse22,69 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 226 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 3ème | 228 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse25,52 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | 5ème | 228 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse14,93 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 228 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,74 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 3ème | 229 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 4ème | 230 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse22,69 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 4ème | 233 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 233 630 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 5ème | 234 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,25 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | RDC | 235 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse68 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | RDC | 236 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse46,29 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,5 m² | RDC | 238 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse67,75 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | RDC | 241 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse68,81 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 5ème | 244 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse19,82 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 4ème | 254 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,71 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 5ème | 255 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,91 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 3ème | 256 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 3ème | 257 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,9 m² | 4ème | 258 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse26,8 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 4ème | 258 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 4ème | 261 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 5ème | 263 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,45 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 2ème | 265 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,71 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | RDC | 299 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse84,72 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,2 m² | 5ème | 306 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse69,78 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de L'Atelier
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.