EVOLIA — programme neuf à Saint Jean De La Ruelle (45140)
- Prix
- 114 900 € à 170 600 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces
- Surfaces
- 20 à 48 m²
- Livraison
- T4 2027
- Lots disponibles
- 31

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
31 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 19,71 m², 114 900 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 114 900 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 22 980 € et 57 450 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 31 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 115 000 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 115 700 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 116 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 116 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | RDC | 118 300 € | PTZ | — | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 119 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 121 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 122 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 122 200 € | PTZ | — | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 123 200 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 125 100 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,8 m² | 1er | 125 100 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 1er | 135 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 1er | 135 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 2ème | 136 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 2ème | 139 200 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 30,1 m² | 1er | 144 000 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 35,6 m² | RDC | 144 200 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 29,7 m² | 2ème | 145 100 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | RDC | 152 600 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 38 m² | 1er | 157 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 38 m² | 1er | 166 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 170 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de EVOLIA
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Saint Jean De La Ruelle · Tout le catalogue