DOMAINE GRIMAU — programme neuf à Drancy (93700)
- Prix
- 169 000 € à 349 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 91 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 99
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
99 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 34,29 m² à 169 000 €, coûterait environ 192 227 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 227 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 99 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 34,3 m² | RDC | 169 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,69 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 190 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 194 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 195 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 196 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 198 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 1er | 198 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 1er | 199 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 4ème | 199 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,54 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 200 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 201 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 4ème | 202 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 203 000 € | TVA 5,5 % | un jardin25,69 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 2ème | 204 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,92 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 204 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 2ème | 204 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,03 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 204 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 204 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 4ème | 206 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,47 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 4ème | 206 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,64 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 4ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,02 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 3ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 3ème | 208 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 3ème | 209 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 4ème | 212 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,37 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 212 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 212 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 4ème | 213 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 5ème | 225 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse33,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 236 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,14 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 3ème | 238 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 4ème | 238 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | RDC | 241 000 € | TVA 5,5 % | un jardin30,65 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 242 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 242 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 243 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 4ème | 243 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | RDC | 244 000 € | TVA 5,5 % | un jardin25,76 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 3ème | 244 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 246 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 4ème | 247 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 247 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 247 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 248 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 249 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 3ème | 251 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 252 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,67 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,3 m² | RDC | 252 000 € | TVA 5,5 % | un jardin34,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 252 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 253 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 3ème | 254 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,32 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 4ème | 256 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 4ème | 257 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 259 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 4ème | 259 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 1er | 264 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,82 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 3ème | 264 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,71 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 4ème | 270 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 272 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,1 m² | 1er | 272 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,4 m² | 4ème | 276 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,35 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,03 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,03 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,1 m² | 2ème | 281 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,97 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 4ème | 283 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,03 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 3ème | 283 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,82 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 3ème | 283 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,82 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 2ème | 284 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,07 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 3ème | 287 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,1 m² | 3ème | 287 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 4ème | 289 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,03 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 3ème | 290 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,36 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,1 m² | 4ème | 293 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,61 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 4ème | 293 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,61 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 4ème | 296 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,07 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,9 m² | 5ème | 301 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse92,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,4 m² | 5ème | 322 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse85,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,8 m² | 5ème | 339 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse76,25 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,1 m² | 5ème | 343 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse93,56 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,3 m² | 5ème | 343 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse93,56 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 5ème | 347 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse76,25 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,1 m² | 5ème | 349 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse112,93 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de DOMAINE GRIMAU
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.