DOMAINE DU VALLON — programme neuf à PONT-EVEQUE (38780)
- Prix
- 133 000 € à 328 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 28 à 90 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 47
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
47 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 30,5 m², 133 000 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 133 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 26 600 € et 66 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 47 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 133 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 2ème | 136 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 140 000 € | PTZ | un jardin46,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 3ème | 140 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | — | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 3ème | 141 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 143 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 144 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 1er | 145 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,5 m² | 3ème | 145 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 2ème | 146 000 € | PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 1er | 154 000 € | PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 155 000 € | PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 156 000 € | PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 156 000 € | PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 159 000 € | PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 159 000 € | PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 159 000 € | PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 159 000 € | PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 166 000 € | PTZ | une terrasse6,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 1er | 169 000 € | PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,1 m² | 3ème | 179 000 € | PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 219 000 € | PTZ | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 220 000 € | PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 224 000 € | PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 225 000 € | PTZ | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 228 000 € | PTZ | un balcon6,7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 230 000 € | PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 232 000 € | PTZ | une terrasse27,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 238 000 € | PTZ | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 239 000 € | PTZ | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 240 000 € | PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 243 000 € | PTZ | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 245 000 € | PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 245 000 € | PTZ | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | RDC | 246 000 € | PTZ | un jardin68,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 249 000 € | PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 1er | 253 000 € | PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | RDC | 256 000 € | PTZ | un jardin178,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 2ème | 259 000 € | PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 259 000 € | PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 265 000 € | PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,1 m² | 3ème | 288 000 € | PTZ | une terrasse29,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 3ème | 296 000 € | PTZ | un balcon13,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 3ème | 299 000 € | PTZ | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 3ème | 299 000 € | PTZ | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 3ème | 305 000 € | PTZ | une terrasse27,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,8 m² | RDC | 328 000 € | PTZ | un jardin189 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de DOMAINE DU VALLON
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.