ProgrammeNeufTester mon éligibilité
101 lots TVA 5,5 %

Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements — programme neuf à Dugny (93440)

Prix
171 400 € à 320 500 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 80 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
101
Résidence Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements à Dugny
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

101 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 39,98 m² à 171 400 €, coûterait environ 194 957 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 557 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 101 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC171 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème174 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,06 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²1er174 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²1er175 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.34,1 m²3ème176 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,06 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²2ème176 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²2ème177 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er177 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème178 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème178 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,54 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème178 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²3ème178 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème178 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème179 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,12 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²3ème179 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er179 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème179 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er179 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème180 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,54 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er180 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er180 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème181 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,12 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème181 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème181 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème181 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC182 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème182 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,23 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème182 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème182 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²3ème183 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème184 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er187 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²2ème189 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er190 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²3ème191 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème191 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²1er192 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er192 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²1er193 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC193 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse31 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²RDC193 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²3ème194 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²3ème195 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème196 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²NonNT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²3ème217 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²3ème219 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème221 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,85 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er221 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²1er222 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er222 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème223 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,85 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²2ème223 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er224 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,67 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²2ème224 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er225 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème225 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²3ème226 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²3ème226 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²3ème226 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er227 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème227 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er228 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,07 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er229 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème232 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²3ème233 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème234 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er236 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse26,8 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²3ème236 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er237 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème239 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,96 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er241 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,96 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²RDC249 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse82 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²2ème270 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse105 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC277 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse110 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème288 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse111 m²Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²2ème314 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²1er317 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)NET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²3ème320 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)NET1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Dugny · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement