Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements — programme neuf à Dugny (93440)
- Prix
- 171 400 € à 320 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 80 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 101
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
101 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 39,98 m² à 171 400 €, coûterait environ 194 957 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 557 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 101 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 171 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 174 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 174 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 175 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,1 m² | 3ème | 176 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 176 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 2ème | 177 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 177 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 178 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 178 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 178 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 179 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 3ème | 179 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 179 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 179 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 179 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 180 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 181 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 181 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 181 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 181 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 182 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 182 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,23 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 3ème | 183 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 184 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 187 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 189 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 190 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 191 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 3ème | 191 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 192 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 1er | 193 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 193 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse31 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | RDC | 193 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 2ème | 194 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 3ème | 194 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 195 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 196 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Non | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 3ème | 217 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 219 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 221 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 221 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 1er | 222 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 222 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 223 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 2ème | 223 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 224 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,67 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 2ème | 224 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 225 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 225 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 3ème | 226 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 227 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 227 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 228 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,07 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 229 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 229 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 232 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 3ème | 233 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 234 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 236 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse26,8 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 236 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 237 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 239 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 1er | 241 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | RDC | 249 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse82 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 270 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse105 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 277 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse110 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 288 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse111 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 2ème | 314 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 1er | 317 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 3ème | 320 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.