DOMAINE DE BUTHEGNEMONT — programme neuf à Nancy (54000)
- Prix
- 152 096 € à 430 792 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 105 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 49
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
49 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 38,72 m² à 152 096 €, coûterait environ 173 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 20 904 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
25 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 38,72 m², 152 096 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 152 096 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 30 419 € et 76 048 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 49 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € | TVA 5,5 % | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € | TVA 5,5 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € | TVA 5,5 % | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € | TVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € | TVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € | TVA 5,5 % | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € | TVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,55 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse12,55 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon14,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € | TVA 5,5 % | un balcon14,8 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € | TVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € | TVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € | TVA 5,5 % | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € | TVA 5,5 % | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € | PTZTVA 5,5 % | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,4 m² | 4ème | 320 896 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse27,29 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse39,75 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € | TVA 5,5 % | une terrasse39,75 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € | TVA 5,5 % | une terrasse137,59 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse137,59 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.