ProgrammeNeufTester mon éligibilité
14 lots PTZ 56 lots TVA 5,5 %

COOP Garten — programme neuf à Strasbourg (67000)

Prix
154 500 € à 475 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
32 à 97 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
56
Résidence COOP Garten à Strasbourg
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

56 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 32,34 m² à 154 500 €, coûterait environ 175 735 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 21 235 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

14 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 38,11 m², 166 900 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 166 900 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 33 380 € et 83 450 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 56 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²1er154 500 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²2ème157 000 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²3ème159 400 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²4ème159 500 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er166 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,42 m²—SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er182 900 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème184 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²5ème187 350 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²5ème187 350 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²7ème189 990 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²7ème189 990 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er208 038 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²9ème212 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²9ème212 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²10ème214 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²10ème214 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,87 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er242 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²3ème247 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²1er248 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²4ème249 900 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²2ème250 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²5ème252 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²3ème253 000 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²7ème257 000 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²6ème257 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²5ème258 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er260 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²8ème260 500 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²7ème261 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²8ème263 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème267 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème270 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²4ème272 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²7ème273 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème275 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²9ème276 400 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²6ème277 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème280 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème283 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²1er332 900 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²1er332 900 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²2ème334 900 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²2ème334 900 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²6ème341 790 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²7ème345 300 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²7ème345 301 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²8ème350 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²8ème350 001 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème351 500 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème351 500 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²9ème371 500 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²9ème371 500 €PTZTVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²10ème381 499 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.97,1 m²10ème475 000 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,1 m²10ème475 000 €PTZTVA 5,5 %un balcon17,36 m²Oui (1 place)SOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de COOP Garten

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Strasbourg · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement