Central Square — programme neuf à Nanterre (92000)
- Prix
- 303 000 € à 719 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 43 à 139 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 34
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
34 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,38 m², 303 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € (Nanterre se situe en principe en zone A bis ou A, à confirmer) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 34 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 303 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 306 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 308 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 311 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 313 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 316 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 1er | 412 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 2ème | 416 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 3ème | 420 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,8 m² | 3ème | 423 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,57 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,9 m² | 4ème | 428 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 2ème | 428 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 3ème | 431 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 68,8 m² | 5ème | 433 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | — | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 3ème | 433 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,03 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 4ème | 435 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 5ème | 439 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 70,5 m² | 5ème | 453 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,86 m² | — | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 93,3 m² | RDC | 460 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse36,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,8 m² | 5ème | 469 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,86 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 3ème | 474 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 4ème | 479 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,9 m² | 2ème | 497 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,42 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | 3ème | 503 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,49 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 1er | 514 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 2ème | 520 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 3ème | 528 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 532 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 139,2 m² | RDC | 558 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse32,12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,9 m² | 5ème | 660 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse29,05 m² | — | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 117 m² | RDC | 667 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse55,15 m² | — | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 128,3 m² | 5ème | 678 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse22,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 98,4 m² | 5ème | 688 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse29,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 119,6 m² | RDC | 719 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse56,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Central Square
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.