ProgrammeNeufTester mon éligibilité
39 lots TVA 5,5 %

CENTRAL QUAI — programme neuf à Villeneuve-la-Garenne (92390)

Prix
196 845 € à 631 998 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces
Surfaces
32 à 130 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
39
Résidence CENTRAL QUAI à Villeneuve-la-Garenne
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

39 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 32,5 m² à 196 845 €, coûterait environ 223 900 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 27 055 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 39 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,5 m²1er196 845 €TVA 5,5 %—NonNT4 2028
StudioAppartement32,3 m²6ème214 429 €TVA 5,5 %un balcon6,9 m²NonNOT4 2028
StudioAppartement32,5 m²4ème216 187 €TVA 5,5 %une terrasse8,5 m²NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²3ème262 783 €TVA 5,5 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²2ème264 999 €TVA 5,5 %une terrasse5,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²3ème273 333 €TVA 5,5 %un balcon3,7 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²4ème279 488 €TVA 5,5 %un balcon3,7 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²3ème304 983 €TVA 5,5 %une terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²6ème312 896 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème316 413 €TVA 5,5 %un balcon8,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²6ème325 203 €TVA 5,5 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,7 m²4ème334 900 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²4ème339 271 €TVA 5,5 %une terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.54,5 m²RDC342 788 €TVA 5,5 %un jardin39,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème346 303 €TVA 5,5 %un balcon5,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²5ème351 578 €TVA 5,5 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,5 m²4ème363 888 €TVA 5,5 %une terrasse42 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²6ème364 566 €TVA 5,5 %un balcon8,4 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²5ème367 491 €TVA 5,5 %une terrasse7,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²6ème375 317 €TVA 5,5 %une terrasse3,7 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,7 m²4ème376 282 €TVA 5,5 %un balcon7,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²1er378 920 €TVA 5,5 %une terrasse10,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²4ème382 437 €TVA 5,5 %un balcon7,4 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²2ème387 712 €TVA 5,5 %une terrasse10 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,7 m²2ème394 658 €TVA 5,5 %un balcon7,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,7 m²1er404 328 €TVA 5,5 %un jardin40,7 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème418 482 €TVA 5,5 %un balcon13,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème422 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er441 000 €TVA 5,5 %un jardin51,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²6ème467 716 €TVA 5,5 %un balcon15,8 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesMaison · 4 ch.98,1 m²1er521 343 €TVA 5,5 %une terrasse81,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesMaison · 4 ch.98,6 m²1er521 343 €TVA 5,5 %une terrasse79,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.113,5 m²RDC526 619 €TVA 5,5 %un jardin44,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,9 m²5ème528 378 €TVA 5,5 %une terrasse79 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesMaison · 4 ch.111,6 m²RDC555 632 €TVA 5,5 %une terrasse57,9 m²Oui (1 place)NT4 2028
6 piècesMaison · 5 ch.117,2 m²RDC561 786 €TVA 5,5 %une terrasse107,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
6 piècesMaison · 5 ch.129,1 m²RDC582 886 €TVA 5,5 %une terrasse60,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
6 piècesMaison · 5 ch.130,1 m²1er588 161 €TVA 5,5 %une terrasse104,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
5 piècesMaison · 4 ch.111 m²RDC631 998 €TVA 5,5 %une terrasse45 m²Oui (1 place)NT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de CENTRAL QUAI

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Villeneuve-la-Garenne · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement