CARRÉ PÉRI — programme neuf à Gennevilliers (92230)
- Prix
- 344 633 € à 574 096 €
- Typologies
- 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 63 à 119 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 64

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
64 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 3 pièces de 62,7 m² à 344 633 €, coûterait environ 392 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 47 367 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 64 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 8ème | 344 633 € | TVA 5,5 % | un balcon8,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 8ème | 344 633 € | TVA 5,5 % | un balcon8,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,2 m² | 2ème | 344 633 € | TVA 5,5 % | un balcon8,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 4ème | 346 392 € | TVA 5,5 % | un balcon9,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 4ème | 346 392 € | TVA 5,5 % | un balcon9,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 2ème | 347 271 € | TVA 5,5 % | un balcon10,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 2ème | 347 271 € | TVA 5,5 % | un balcon17,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 2ème | 347 271 € | TVA 5,5 % | un balcon17,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 2ème | 347 271 € | TVA 5,5 % | un balcon10,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 348 150 € | TVA 5,5 % | un balcon10,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 348 150 € | TVA 5,5 % | un balcon10,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 4ème | 349 029 € | TVA 5,5 % | un balcon5,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 4ème | 349 029 € | TVA 5,5 % | un balcon5,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 5ème | 349 908 € | TVA 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 5ème | 349 908 € | TVA 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 5ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon10,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 6ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon14,4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon10,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 5ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 6ème | 352 546 € | TVA 5,5 % | un balcon14,4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,2 m² | 1er | 353 425 € | TVA 5,5 % | une terrasse32,9 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,2 m² | 1er | 353 425 € | TVA 5,5 % | une terrasse32,9 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 7ème | 357 821 € | TVA 5,5 % | un balcon9,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 7ème | 357 821 € | TVA 5,5 % | un balcon9,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 7ème | 358 700 € | TVA 5,5 % | un balcon9,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 7ème | 358 700 € | TVA 5,5 % | un balcon9,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,7 m² | 8ème | 362 217 € | TVA 5,5 % | un balcon11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,7 m² | 8ème | 362 217 € | TVA 5,5 % | un balcon11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 3ème | 396 000 € | TVA 5,5 % | un balcon14,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 4ème | 404 417 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 6ème | 404 417 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 6ème | 404 417 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 4ème | 404 417 € | TVA 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 8ème | 407 000 € | TVA 5,5 % | un balcon11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 7ème | 407 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 1er | 407 054 € | TVA 5,5 % | un balcon5,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 1er | 407 054 € | TVA 5,5 % | un balcon5,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | 6ème | 408 813 € | TVA 5,5 % | un balcon12,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | 6ème | 408 813 € | TVA 5,5 % | un balcon12,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 3ème | 411 450 € | TVA 5,5 % | un balcon5,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 3ème | 411 450 € | TVA 5,5 % | un balcon5,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 5ème | 414 088 € | TVA 5,5 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 4ème | 414 088 € | TVA 5,5 % | un balcon5,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 5ème | 414 088 € | TVA 5,5 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 4ème | 414 088 € | TVA 5,5 % | un balcon5,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 2ème | 415 846 € | TVA 5,5 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 2ème | 415 846 € | TVA 5,5 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 5ème | 422 879 € | TVA 5,5 % | un balcon12,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 5ème | 422 879 € | TVA 5,5 % | un balcon12,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 6ème | 431 671 € | TVA 5,5 % | un balcon18,6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 6ème | 431 671 € | TVA 5,5 % | un balcon18,6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,9 m² | 7ème | 436 067 € | TVA 5,5 % | un balcon18,6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,9 m² | 7ème | 436 067 € | TVA 5,5 % | un balcon18,6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,5 m² | 1er | 451 892 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,5 m² | 1er | 451 892 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,6 m² | 2ème | 458 046 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,6 m² | 2ème | 458 046 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,8 m² | 3ème | 464 200 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,8 m² | 3ème | 464 200 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,7 m² | 4ème | 468 596 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,7 m² | 4ème | 468 596 € | TVA 5,5 % | un balcon11,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 118,9 m² | 7ème | 574 096 € | TVA 5,5 % | une terrasse22,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 118,9 m² | 7ème | 574 096 € | TVA 5,5 % | une terrasse22,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de CARRÉ PÉRI
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Gennevilliers · Tout le catalogue