ProgrammeNeufTester mon éligibilité
64 lots TVA 5,5 %

CARRÉ PÉRI — programme neuf à Gennevilliers (92230)

Prix
344 633 € à 574 096 €
Typologies
3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
63 à 119 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
64
Résidence CARRÉ PÉRI à Gennevilliers
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

64 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 3 pièces de 62,7 m² à 344 633 €, coûterait environ 392 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 47 367 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.

Les 64 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²8ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²8ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²2ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème346 392 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème346 392 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon10,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon17,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon17,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon10,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème348 150 €TVA 5,5 %un balcon10,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème348 150 €TVA 5,5 %un balcon10,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²4ème349 029 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²4ème349 029 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²5ème349 908 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²5ème349 908 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²5ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon10,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon14,4 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon10,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²5ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon14,4 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,2 m²1er353 425 €TVA 5,5 %une terrasse32,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,2 m²1er353 425 €TVA 5,5 %une terrasse32,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²7ème357 821 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²7ème357 821 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²7ème358 700 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²7ème358 700 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²8ème362 217 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²8ème362 217 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²3ème396 000 €TVA 5,5 %un balcon14,3 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²4ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²6ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²6ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²4ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²8ème407 000 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²7ème407 000 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²1er407 054 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²1er407 054 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²6ème408 813 €TVA 5,5 %un balcon12,7 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²6ème408 813 €TVA 5,5 %un balcon12,7 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²3ème411 450 €TVA 5,5 %un balcon5,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²3ème411 450 €TVA 5,5 %un balcon5,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²4ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²4ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème415 846 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème415 846 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²5ème422 879 €TVA 5,5 %un balcon12,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²5ème422 879 €TVA 5,5 %un balcon12,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²6ème431 671 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²6ème431 671 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²7ème436 067 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²7ème436 067 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,5 m²1er451 892 €TVA 5,5 %une terrasse12,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,5 m²1er451 892 €TVA 5,5 %une terrasse12,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²2ème458 046 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²2ème458 046 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,8 m²3ème464 200 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,8 m²3ème464 200 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,7 m²4ème468 596 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,7 m²4ème468 596 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.118,9 m²7ème574 096 €TVA 5,5 %une terrasse22,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.118,9 m²7ème574 096 €TVA 5,5 %une terrasse22,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de CARRÉ PÉRI

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Gennevilliers · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement