Altoria — programme neuf à Toulouse (31000)
- Prix
- 218 000 € à 452 200 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 84 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 42

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
42 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 44,68 m², 218 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 218 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A : le PTZ représenterait alors entre 43 600 € et 109 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur les barèmes appliqués ces dernières années, susceptibles d'évoluer ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.fr ou avec notre test d'éligibilité.
Les 42 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 1er | 218 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 220 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 223 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 6ème | 230 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 12ème | 240 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,95 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 7ème | 245 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 12ème | 246 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,56 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 12ème | 247 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,57 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 8ème | 247 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 14ème | 254 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | 9ème | 254 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 15ème | 258 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,56 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 10ème | 260 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 16ème | 262 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 279 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 7ème | 281 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,77 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 285 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 7ème | 289 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 6ème | 291 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 8ème | 292 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 1er | 295 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 2ème | 298 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 300 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 3ème | 301 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 2ème | 303 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 305 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 3ème | 306 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 9ème | 306 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 12ème | 308 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,85 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 5ème | 308 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,11 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 4ème | 309 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 6ème | 309 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 10ème | 310 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,8 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 312 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 316 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse18,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 10ème | 318 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse9,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 7ème | 319 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,94 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 14ème | 324 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,61 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 15ème | 330 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,53 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 10ème | 339 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse17,99 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 15ème | 452 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Altoria
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.